

Click it and Unblock the Notifications
| எரிபொருள் வகை | Plug-in Hybrid (Electric + Petrol) |
| எத்தனால் பொருந்தக்கூடிய தன்மை | E20 |
| எஞ்சின் வகை | 3.0L turbocharged inline-6 PHEV |
| இயந்திரம் | 2999 cc, 3.0L turbocharged inline-6 PHEV |
| அதிகபட்ச சக்தி (bhp@rpm) | 577 bhp (Combined Engine & Motor), 442 bhp (Engine), 161 bhp (Motor) |
| அதிகபட்ச முறுக்குவிசை (Nm@rpm) | 750 Nm |
| டர்போசார்ஜர்/ சூப்பர்சார்ஜர் | Turbocharged |
| செயலற்ற தொடக்கம்/நிறுத்தம் | Yes |
| உமிழ்வு தரநிலை | BS6 Phase 2 |
| DC ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் | 10-80 % : 20 mins, 60 kW charger |
| ஏசி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் | 0 - 100 % : 2 hrs 15 mins, 11 kW charger |
| பரவும் முறை | Automatic (TC) |
| டிரைவ்டிரெய்ன் | AWD |
| சேஸ் வகை | Unibody/Monocoque Frame |
| முன் சஸ்பென்ஷன் | Double-wishbone |
| பின்புற சஸ்பென்ஷன் | Multi-link |
| மேம்பட்ட சஸ்பென்ஷன் அம்சங்கள் | No |
| நீளம் * அகலம் * உயரம் | 4965 mm * 2065 mm * 1472 mm |
| வீல்பேஸ் | 1472 mm |
| இருக்கை திறன் | 5 Seats and 2 Rows |
| எரிபொருள் தொட்டி கொள்ளளவு | 60 litres |
| கதவுகள் | 4 Doors |
| குறைந்தபட்ச திருப்பு ஆரம் | 6.2 metres |
| கர்ப் எடை | 2390 kg |
| மொத்த எடை | 2920 kg |
| சக்கரங்கள் | Alloy Wheels |
| முன் டயர்கள் | 20 |
| பின்புற டயர்கள் | 20 |
| பேட்டரி | Lithium Ion, 21.2 kWh |
| மின்சார மோட்டார் | 2999 cc, 3.0L turbocharged inline-6 PHEV |
| முடுக்கம் | 0-100 km/h in 4 seconds (claimed) |
| அதிக வேகம் | 250 kmph |
| உயர் கற்றை உதவி | Yes |
| எமர்ஜென்சி பிரேக் லைட் ஒளிரும் | Yes |
| ADAS Level 2 | Yes |
| டிரைவர் தூக்கமின்மை கண்டறிதல் | Yes |
| Rear Cross-traffic Assist | Yes |
| Lane Departure Prevention and Lane Keep Assist | Yes |
| பயணிகள் ஏர்பேக்கை செயலிழக்கச் செய்யும் சுவிட்ச் | Yes |
| குழந்தை இருக்கை ஆங்கர் புள்ளிகள் | Yes |
| சீட்பெல்ட்கள் | Yes |
| 8 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, Front Centre) | Yes |
| ஆண்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (ஏபிஎஸ்) | Yes |
| ஏர் கண்டிஷனர் | Automatic Climate Control, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control, Blower Rear AC zone, Rear AC vents |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Black-finished ORVMs with Integrated Turn Indicators | Yes |
| Electric Boot Tailgate Release | Yes |
| Electric Boot Tailgate Release | Yes |
| சூடான ORVM | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Body Coloured Door Handles | Yes |
| Capless Fuel Fillers Lid | Yes |
| Electrically Adjustable & Retractable ORVMs | Yes |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, All One-touch up/down |
| Panoramic Sunroof | Yes |
| Sunshades for Rear Windows with Electric Operation | Yes |
| Parking Assist with 360 Degree Camera | Yes |
| Parking Sensors in Front & Rear | Yes |
| Bootspace -370 L | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| கால் ஓய்வுக்கான டெட் பெடல் | Yes |
| Split Rear Seat | No |
| Leather Seat Upholstery | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 12 way electrically adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Electric), Seat Height: Up / Down (Electric), Lumbar: Up / Down (Electric), Lumbar: Forward / Back (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment - 6 way electrically adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Electric) |
| Android Auto & Apple CarPlay | Yes |
| 17 Burmester Speakers (730W) | Yes |
| Digital Tachometer | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Yes |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| Average Speed | Yes |
| இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டரில் வழிசெலுத்தல் | Yes |
| Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Multi-colour | Yes |
| டிஜிட்டல் விசை | Yes |
| வெளியேற்று | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | No |
| அதிவேக எச்சரிக்கை மணிக்கு 80 கிமீக்கு மேல் 1 பீப், மணிக்கு 120 கிமீக்கு மேல் தொடர்ந்து பீப் | Yes |
| சீட் பெல்ட் எச்சரிக்கை | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
