

Click it and Unblock the Notifications
| மைலேஜ் | ARAI: 34.48 kmpl |
| எரிபொருள் வகை | Plug-in Hybrid (Electric + Petrol) |
| எத்தனால் பொருந்தக்கூடிய தன்மை | E20 |
| எஞ்சின் வகை | 3.0L Petrol PHEV with 4MATIC |
| இயந்திரம் | 2998 cc, 3.0L Petrol PHEV with 4MATIC |
| அதிகபட்ச சக்தி (bhp@rpm) | 577 bhp (Combined Engine & Motor), 442 bhp (Engine), 161 bhp (Motor) |
| அதிகபட்ச முறுக்குவிசை (Nm@rpm) | 750 Nm (Combined Engine & Motor), 560 Nm (Engine), 480 Nm (Motor) |
| டர்போசார்ஜர்/ சூப்பர்சார்ஜர் | Twin Turbo |
| உமிழ்வு தரநிலை | BS6 Phase 2 |
| DC ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் | 10-80 % : 20 mins, 60 kW charger |
| ஏசி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் | 0 - 100 % : 2 hrs 15 mins, 11 kW charger |
| பரவும் முறை | Automatic (TC) |
| டிரைவ்டிரெய்ன் | AWD |
| சேஸ் வகை | Unibody/Monocoque Frame |
| மேம்பட்ட சஸ்பென்ஷன் அம்சங்கள் | Air Suspension |
| நீளம் * அகலம் * உயரம் | 5484 mm * 1921 mm * 1510 mm |
| வீல்பேஸ் | 3396 mm |
| இருக்கை திறன் | 5 Seats and 2 Rows |
| எரிபொருள் தொட்டி கொள்ளளவு | 67 litres |
| கதவுகள் | 4 Doors |
| குறைந்தபட்ச திருப்பு ஆரம் | 6.2 metres |
| அதிர்வெண் செலக்டிவ் டேம்பிங் (FSD) | No |
| சக்கரங்கள் | Alloy Wheels |
| முன் டயர்கள் | 20 |
| பின்புற டயர்கள் | 20 |
| டயர்கள் | Road Radial - Tubeless Tyres |
| பேட்டரி | 21.96 kWh |
| முடுக்கம் | 0-100 km/h in 4.8 seconds (claimed) |
| அதிக வேகம் | 250 kmph |
| தானியங்கி பூங்கா பூட்டு | Yes |
| திருட்டு எதிர்ப்பு அலாரம் | Yes |
| உயர் கற்றை உதவி | Yes |
| டயர் அழுத்தம் கண்காணிப்பு அமைப்பு | Yes |
| எமர்ஜென்சி பிரேக் லைட் ஒளிரும் | Yes |
| ADAS Level 2 | Yes |
| Blind Spot Detection | Yes |
| பாதுகாப்பான வெளியேறு எச்சரிக்கை (SEW) | Yes |
| Lane Departure Prevention and Lane Keep Assist | Yes |
| Forward Collision Warning-Warning + Auto Braking, Vehicle Detection (4-Wheeler & 2-Wheeler), Pedestrian Detection, Junction Turning Detection & Oncoming Vehicle Detection | Yes |
| Blind Spot Monitor and Rear Cross-traffic Assist | Yes |
| Automatic Emergency Braking -4-Wheeler, 2-Wheeler & Pedestrian | Yes |
| பயணிகள் ஏர்பேக்கை செயலிழக்கச் செய்யும் சுவிட்ச் | Yes |
| குழந்தை இருக்கை ஆங்கர் புள்ளிகள் | Yes |
| குழந்தை பாதுகாப்பு பூட்டு | Yes |
| எஞ்சின் அசையாக்கி | Yes |
| முறிவு உதவி அழைப்பு பொத்தான் | Yes |
| Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | No |
| NCAP Rating (Not Tested) | No |
| சீட்பெல்ட்கள் | Yes |
| 15 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, Rear Passenger Side, Driver Seatbelt, Front Passenger Seatbelt, 2 Rear Passenger Seatbelt, Front Centre, Rear Curtain) | Yes |
| ஆண்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (ஏபிஎஸ்) | Yes |
| எலக்ட்ரானிக் பிரேக்-ஃபோர்ஸ் விநியோகம் (EBD) | Yes |
| மின்னணு நிலைப்புத் திட்டம் (ESP) | Yes |
| இழுவைக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (TC/TCS) | Yes |
| பிரேக் அசிஸ்ட் (BA) | Yes |
| ஹீட்டர் | Yes |
| காற்று சுத்திகரிப்பு | Yes |
| Automatic Climate Control: Four Zone Air Conditioner (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Separate Zone with Fan speed control with vents) | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| கண்கூசா எதிர்ப்பு ORVMகள் | Yes |
| Auto-Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) | Yes |
| Body Coloured Door Handles & Flush Fit Handle Type | Yes |
| Body-Coloured-finished ORVMs with Integrated Turn Indicators | Yes |
| Interior Door Handles Finish-Chrome | Yes |
| Adjustable ORVMs-Electrically Adjustable & Retractable | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors-Driver & Co-Driver | Yes |
| Central Locking-Keyless | Yes |
| Boot Opener-Electric Opening and Closing | Yes |
| Boot Opener-Electric Opening and Closing | Yes |
| Fuel Fillers Lid-Capless | Yes |
| Sunshades for Rear Windows with Electric Operation | Yes |
| Front & Rear Power Windows, All One-touch up/down | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| பூங்கா தூரக் கட்டுப்பாடு | Yes |
| Parking Assist-360 Degree Camera | Yes |
| Parking Sensors-Rear | Yes |
| Front & Rear Door Pockets | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Sunglass Holder | Yes |
| Third Row Cup Holders | No |
| 4 Cupholders in Front & Second Row | Yes |
| Bootspace -330 L | Yes |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| மசாஜ் இருக்கைகள் | Yes |
| Split Rear Seat | No |
| All Rows Comfort Headrest | Yes |
| Leather Seat Upholstery | Yes |
| Rear Passenger Seat Type-Bench | Yes |
| Folding Rear Seat-Flat | Yes |
| Driver Seat Adjustment-16 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, extended thigh support: forward / back) | Yes |
| Front Passenger Seat Adjustment-14 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, extended thigh support: forward / back) | Yes |
| Second Row Seat Adjustment - 6 way electrically adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Electric) |
| Height Adjustable Seat Belt-Front & Rear | Yes |
| Rear Armrest-Cup Holder | Yes |
| GPS Navigation System | Yes |
| குரல் உதவியாளர் | Yes |
| ஆண்டெனா | Yes |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| சுற்றுப்புற ஒலிகள் | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
| Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) | Yes |
| Voice Command | Yes |
| USB Type-C, 12V Power Outlet | Yes |
| Bluetooth Compatibility-Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| 12.3" HD Touch-screen Display in front screen & Touch-screen Display in rear screens | Yes |
| 31 Burmester Speakers | Yes |
| Digital Speedometer | Yes |
| Digital Tachometer | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Yes |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| Average Speed | Yes |
| இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டரில் வழிசெலுத்தல் | Yes |
| வெளிப்புற வெப்பநிலை அளவீடு | Yes |
| Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Fuel Consumption-Average Fuel Consumption & Distance to Empty | Yes |
| 3-ஸ்போக்ஸ் ஸ்டீயரிங் வீல் கொண்ட பவர்-அசிஸ்டட் (எலக்ட்ரிக்) ஸ்டீயரிங் | Yes |
| திசைமாற்றி ஏற்றப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் | Yes |
| Steering Adjustment-Tilt & Telescopic | Yes |
| LED Headlights | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| தானியங்கி ஹெட்லேம்ப்கள் | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| LED Stop Lamp | Yes |
| Switch Controlled LED Cabin Lamp (Front and Rear), Reading Lamp, Glovebox Lamp & Boot Lamp | Yes |
| Daytime Running Lights (DRL)-LED | Yes |
| Reflectors-Rear Bumper | Yes |
| Multi-colour (878 colours) | Yes |
| Connected Car App | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes |
| ரிமோட் ஏசி: ஆப் மூலம் ஆன் / ஆஃப் | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| ஆப் மூலம் கார் லைட் ஃபிளாஷிங் & ஹான்கிங் | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Location Based Services with Nearest Service Station Roadside Assistance | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| ஆப் மூலம் சேவை நினைவூட்டல் | Yes |
| அவசர அழைப்பு பொத்தான் | Yes |
| நேரலை இருப்பிடப் பகிர்வு | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| வீட்டில் இருந்து கார் இணைப்பு | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| ஸ்பாய்லர் | No |
| வெளியேற்று | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | No |
| தேய்த்தல் கீற்றுகள் | No |
| Cladding - Body Coloured Body Kit | Yes |
| Nappa Crystal White/Silver Grey Pearl (Single Tone) Interiors | Yes |
| கதவு அஜர் எச்சரிக்கை | Yes |
| சீட் பெல்ட் எச்சரிக்கை | Yes |
| துவக்க எச்சரிக்கை | Yes |
| துவக்க எச்சரிக்கை | Yes |
| நினைவூட்டலில் ஹெட்லைட் மற்றும் பற்றவைப்பு | Yes |
| அதிவேக எச்சரிக்கை-1 பீப் 80 கிமீக்கு மேல், தொடர்ச்சியான பீப் 120 கிமீ மணிக்கு மேல் | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
