

Click it and Unblock the Notifications
| வீல் பேஸ் | 2741 |
| 4668 mm * 1922 mm * 1795 mm |
| கதவுகள் | 5 |
| இருக்கைகள் எண்ணிக்கை | 7 Seats and 3 Rows |
| பூட் ரூம் கொள்திறன் | 420 L (measured up to the roof) – 680 L (rear seats folded) |
| எரிபொருள் கலன் கொள்திறன் | 50 |
| எஞ்சின் வகை | Kryotec 2.0L Turbocharged Engine |
| டிரைவ்ட்ரெயின் | FWD |
| எரிபொருள் வகை | Diesel |
| அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 168 bhp @ 3750 rpm |
| அதிகபட்ச டார்க் (Nm@rpm) | 350 Nm @ 1750-2500 rpm |
| எஞ்சின் | 1956 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Multi-Point fuel distribution |
| டிரைவிங் ரேஞ்ச் | 815 |
| டிரான்ஸ்மிஷன் | Manual - 6 Gears |
| மாசு உமிழ்வு தரநிலை | BS6 Phase 2 |
| No | |
| Turbocharged | |
| ARAI: 16.3 kmpl |
| சக்கரங்கள் | Alloy Wheels |
| முன்புற டயர்கள் | 245 / 55 R19 |
| பின்புற டயர்கள் | 245 / 55 R19 |
| முன்புற சஸ்பென்ஷன் | Independent, Lower Wishbone, McPherson Strut with Coil Spring & Anti Roll Bar |
| பின்புற சஸ்பென்ஷன் | Semi Independent Twist Blade with Panhard Rod & Coil Spring |
| Power-assisted (Electric) steering with 4 spokes | |
| Off-road Radial - Tubeless Tyres | |
| No | |
| No | |
| No |
| No | |
| No | |
| 815 km ARAI Certified Range |
| ஏர்பேக்குகள் | 7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side) |
| சைல்டு சீட் ஆங்கர் பாயிண்ட்டுகள் | Yes |
| சீட் பெல்ட் அணிவதை எச்சரிக்கும் வசதி | Yes |
| என்சிஏபி பாதுகாப்பு ரேட்டிங் | 5 Star (Bharat NCAP) |
| அதிவேக எச்சரிக்கை வசதி | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| எமெர்ஜென்சி பிரேக் லைட் ஃப்ளாஷிங் | Yes |
| லேன் டிபார்ச்சர் வார்னிங் | Yes |
| ஹை பீம் அசிஸ்ட் | Yes |
| பிளைன்ட் ஸ்பாட் டிடெக்ஷன் | Yes |
| No | |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes | |
| Doorpads & Rear Bumpers | |
| Front & Rear | |
| Front | |
| Alert Only | |
| No | |
| No | |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | |
| Lane Departure Prevention with Warning | |
| Rear Cross-traffic Assist | |
| Level 2 | |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes | |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | |
| Pretensioning with Load Limiter (All) | |
| No | |
| Yes | |
| 5 Star |
| ஆன்ட்டி லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (ABS) | Yes |
| எலெக்ட்ரானிக் பிரேக் ஃபோர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் (EBD) | Yes |
| பிரேக் அசிஸ்ட் (BA) | Yes |
| எலெக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிளிட்ிட புரோகிராம் (ESP) | Yes |
| 4 வீல் டிரைவ் சிஸ்டம் | No |
| ஹில் ஹோல்டு கன்ட்ரோல் | Yes |
| டிராக்ஷன் கன்ட்ரோல் சிஸ்டம் (TC/TCS) | Yes |
| ரைடு ஹைட் அட்ஜெஸ்ட்மென்ட் | No |
| ஹில் டிசென்ட் கன்ட்ரோல் | Yes |
| டிஃபரன்ஷியல் லாக் | No |
| No | |
| Disc (Front & Rear) |
| சென்ட்ரல் லாக்கிங் | Keyless |
| ஸ்பீடு சென்சிங் டோர் லாக் சிஸ்டம் | Yes |
| சைல்டு சேஃப்டி லாக் | Yes |
| Yes |
| ஏர் கன்டிஷனர் | Automatic Climate Control: Dual Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Blower with Fan speed control with Vents on Pillars, Third row AC: Blower with Fan speed control with Vents on Pillars) |
| ஸ்டீயரிங் வீல் அட்ஜெஸ்ட்மென்ட் | Tilt & Telescopic |
| கீலெஸ் ஸ்டார்ட்/ பட்டன் ஸ்டார்ட் | Yes |
| க்ரூஸ் கன்ட்ரோல் | Yes |
| பார்க்கிங் சென்சார்கள் | Front & Rear |
| பார்க்கிங் அசிஸ்ட் | 360 Degree Camera |
| சன் வைசரில் வேனிட்டி மிரர்கள் | Co-Driver (with light) |
| ஹீட்டர் | Yes |
| Front Only | |
| Yes | |
| Auto Hold | |
| Yes | |
| Yes | |
| AQI Display | |
| Manual | |
| No | |
| No | |
| No | |
| 3 - Normal,Rough,Wet | |
| 3 - Sport, Economy, City | |
| 1 x 12V Power Outlet | |
| Front (Foldable with Hooks) & Rear (Foldable) |
| கப் ஹோல்டர்கள் | 6 Cupholders in Front, Second & Third Row |
| டிரைவர் ஆர்ம்ரெஸ்ட்டில் ஸ்டோரேஜ் வசதி | Yes |
| சன்கிளாஸ் ஹோல்டர் | No |
| 3வது வரிசையில் கப் ஹோல்டர்கள் | Yes |
| Yes | |
| All Doors |
| சீட் அப்ஹோல்ஸ்ட்ரி | Leatherette |
| 3வது இருக்கைக்கு அட்ஜெஸ்ட் வசதி | 4 way manually adjustable (backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| டிரைவர் சீட் அட்ஜெஸ்ட்மென்ட் | 8 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) |
| முன்புற பயணி இருக்கைக்கு அட்ஜெஸ்ட் வசதி | 4 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| டிரைவர் ஆர்ம்ரெஸ்ட் | Yes |
| வென்டிலேட்டட் இருக்கைகள் | Front only |
| வென்ட்டிலேட்டட் இருக்கை வகை | Cooled |
| ரியர் ஆர்ம்ரெஸ்ட் | Cup Holder |
| மடக்கும் வசதியுடன் பின் இருக்கை | Flat |
| தனித்தனியாக மடங்கும் வசதியுடன் பின் இருக்கைகள் | 60:40 |
| தனித்தனியாக மடங்கும் வசதியுடன் 3வது வரிசை இருக்கைகள் | 50:50 |
| முன்புற சீட்டுகளுக்கு பின்னால் பாக்கெட்டுகள் | Yes |
| Bench | |
| Bench | |
| Front, Second & Third | |
| 4 way manually adjustable (backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) | |
| Second Row | |
| Single Tone (Oyster White & Titan Brown) | |
| Leather Wrapped Steering Wheel | |
| Yes |
| பவர் விண்டோஸ் | Driver (With Pinch Guard) and All Power Windows, Driver One-touch up/down |
| ரியர் டீஃபாகர் | Yes |
| ரியர் வைப்பர் | Yes |
| ஆட்டோமேட்டிக் வைப்பர்கள் | Yes |
| டோர் பாக்கெட்டுகள் | Front & Rear |
| No | |
| Auto Folding | |
| Black finish, Turn Indicators on ORVMs | |
| Chrome | |
| Auto-Dimming | |
| Rear Windows, Manual (All) | |
| Chrome Door Handles Finish, Pull Handles Type | |
| Electric with Gesture |
| ரூஃப் ரெயில்கள் | Yes |
| பாடி கலர் பம்பர்கள் | Yes |
| பாடி கிட் | No |
| No | |
| Shark Fin Antenna | |
| Yes | |
| Panoramic Sunroof, Voice Controlled | |
| Yes |
| கார்னரிங் ஹெட்லைட்டுகள் | Static |
| ஃபாலோ மீ ஹோம் ஹெட்லேம்புகள் | Yes |
| ஹெட்லைட் அட்ஜெஸ்ட் வசதி | Yes |
| பனி விளக்குகள் | LED - Front & Halogen - Rear |
| ஹெட்லைட்டுகள் | LED Projector |
| படூல் விளக்குகள் | No |
| ஆம்பியன்ட் லைட் சிஸ்டம் | Ambient Interior Lighting |
| Yes | |
| LED | |
| Front & Rear | |
| LED | |
| Yes | |
| Steering Wheel | |
| No | |
| Headlight & Taillight | |
| Switch Controlled Front and Rear LED Cabin lamps, Reading Lamp, Boot Lamp | |
| No | |
| LED |
| டிரிப் மீட்டர் | 2 Trips |
| சராசரி வேகம் | Yes |
| கடிகாரம் | Digital |
| கதவுகள் திறந்திருப்பதை எச்சரிக்கும் வசதி | Yes |
| கியர் இண்டிகேட்டர் | Yes |
| ஹெட்ஸ் அப் டிஸ்ப்ளே | No |
| டாக்கோமீட்டர் | Digital |
| Digital | |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes | |
| No | |
| Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | |
| 10.24" Digital Instrument Cluster | |
| No |
| இன்பில்ட் மியூசிக் சிஸ்டம் | No |
| ஸ்மார்ட் கனெக்ட்டிவிட்டி | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| சைகை கட்டுப்பாட்டு தொழிலநுட்பம் | No |
| ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் | Yes |
| புளுடூத் இணைப்பு வசதி | Phone Calls & Audio Streaming |
| ஏஎம்/எஃப்எம் ரேடியோ | Yes |
| வாய்ஸ் கமாண்ட் | Yes |
| வயர்லெஸ் சார்ஜர் | Yes |
| Yes | |
| No | |
| Alexa | |
| Yes | |
| 12.29" Touch-screen Display | |
| 10 JBL Speakers, 1 Subwoofer | |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), Type A & Type C Wired Connectivity, Smart Watch Connectivity |
| 3 Years / 100000 Kms |
| அலெக்ஸா இணைப்பு வசதி | Yes |
| No | |
| No | |
| Yes |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes | |
| Geo Fencing | |
| Yes | |
| Yes | |
| iRA app, 1 free, 3500 per year afterwards | |
| Yes |


Click it and Unblock the Notifications